Hotline: 0908 919 511
Email: taiisuzu@gmail.com
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ XE TẢI ISUZU & XE BÁN TẢI ISUZU DMAX VÀ XE DU LICH 07 CHỔ MUX GIÁ ƯU ĐÃI KHUYẾN MÃI MỚI THÁNG 1/2024
ISUZU NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ CUNG CẤP CÁC DÒNG XE TẢI NHẸ, TRUNG VÀ TẢI NẶNG LỚN NHẤT TOÀN CẦU HIỆN NAY.
ISUZU NHANH CHÓNG GẶT HÁI ĐƯỢC THÀNH CÔNG VÀ DOANH SỐ XE TĂNG LIÊN TỤC TRỞ THÀNH THƯƠNG HIỆU OTO BÁN CHẠY NHẤT THỊ TRƯỜNG QUA NHIỀU NĂM. CÙNG MỞ RỘNG CHUỔI HỆ THỐNG ĐẠI LÝ KHẮP CẢ NƯỚC TRÊN HÌNH CHỮ S HIỆN NAY. CÙNG VỚI PHÂN KHÚC: XE TẢI NHẸ, XE TẢI TRUNG, XE TẢI NẶNG, ĐẦU KÉO, XE BÁN TẢI ISUZU DMAX & XE ISUZU MUX 07 CHỔ MANG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG QUÝ KHÁCH HÀNG VỀ SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG, BỀN BỈ, TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU NHẤT HIỆN NAY.
1 GIÁ XE TẢI ISUZU THÁNG 1/2024
LOẠI XE | GIÁ BÁN CABIN CHASSIS | KÍCH THƯỚC THÙNG DÀI x Rộng X Cao |
QLRF | 473.000.000 | 3.570x1860x1870mm |
QMRHA | 527.000.000 | 4.370x1860x1870mm |
NPR85K | 683.000.000 | 5.150x2070x1890 mm |
NQR75L | 742.000.000 | 5.720x2090x2050mm |
NQR75M | 783.000.000 | 6.120x2090x2050mm |
FRR90N | 849.000.000 | 6.620×2.330x2150mm |
FRR90Q E5 | 948 000 000 | 7.360x2330x2060mm MB |
FVZ60T E5 | 1.810.000.000 | Đang cập nhật |
FVR34U | 1.275.000.000 | 9.500×2.370×2.150mm MB |
FVM34TE4A | 1.563.000.000 | 7.700 x 2.350 x 735/2150mm. |
FVM34WB | 1.615.000.000 | 9.280×2.370x2150mm |
FVR34 V E5 | 1.363.000.000 | Đang cập nhật |
FTS34L E5 | 1.399.000.000 | Đang cập nhật |
2 DÒNG XE BÁN TẢI ISUZU GỒM CÁC PHIÊN BẢNG SAU:
Thông số kỹ thuật | Dmax Prestige 1.9MT 4×2 | Dmax Prestige 1.9AT 4×2 | Dmax TypeZ 1.9AT 4×4 |
Kiểu xe, Số chỗ ngồi | Pickup 5 chỗ | Pickup 5 chỗ | Pickup 5 chỗ |
Số cửa | 4 cửa | 4 cửa | 4 cửa |
Kích thước tổng thể DxRxC (mm) | 5.265 x 1.870 x 1.785 | 5.265 x 1.870 x 1.785 | 5.265 x 1.870 x 1.790 |
Kích thước lọt thùng (mm) | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 | 1.495 x 1.530 x 490 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 235 | 235 | 240 |
Bán kính vòng quay (m) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Tự trọng/ toàn tải | 1840/2590 (kg) | 1840/2590 (kg) | 1945/2680 (kg) |
Động cơ | RZ4e-TC, Diesel, I4, 16 van, DOHC, turbo | RZ4e-TC, Diesel, I4, 16 van, DOHC, turbo | RZ4e-TC, Diesel, I4, 16 van, DOHC, turbo |
Dung tích động cơ | 2999cc | 1898 cc | 1898 cc |
Công suất cực đại | 150Ps/ 3600rpm | 150Ps/ 3600rpm | 150Ps/ 3600rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 350Nm/1800- 2600rpm | 350Nm/1800- 2600rpm | 350Nm/1800 -2600rpm |
Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 6L/100km | 7L/100km | 8L/100km |
Dẫn động | 4×2 | 4×2 | 4×4 |
Lốp xe | 255/65 R17 | 255/65 R17 | 265/60 R18 |
Bình DIESEL | 76L | 76L | 76L |
MÀU XE: TRẮNG, BẠC, GRAY, ĐEN, CAM, XANH
3 DÒNG XE ISUZU MUX NHẬP KHẨU THÁI LAN GIÁ CỰC TỐT CHO CÁC DÒNG XE CO SỐ KHUNG 2022 QUÝ KHÁCH HÀNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỞNG.
4 CÙNG CÁC MẪU ĐẦU KÉO ISUZU GIGA NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG TỪ ISUZU ĐƯỢC BẢO HÀNH TOÀN QUỐC CÙNG VỚI CHẤT LƯỢNG TỪ ISUZU
5 VỚI 03 PHIÊN BẢNG ĐẦU KÉO:
Giá xe đầu kéo Isuzu EXR52N 6×4-420PS: 1.628.000.000 VNĐ
Giá xe đầu kéo Isuzu EXZ77N 6×2-380PS: 1.563.000.000.VNĐ
Giá xe đầu kéo Isuzu EXR 4×2-380PS: 1.388.000.000 VNĐ
Trên đây là bảng giá xe tải Isuzu và xe bán tải Isuzu Dmax & Isuzu Mux đầu kéo Isuzu tham khảo. Chương trình khuyến mại, giảm giá xin vui lòng liên hệ 0908.919.511 để có thông tin chi tiết giá ưu đãi khuyến mãi cho từng dòng sản phẩm.
XE ĐẠT TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 4 & 5
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG
.